Opzioni di attrezzature
Vedere la tabella seguente per le opzioni del modulo Asset Management:
Codice | Descrizione | Tipo di convalida | Fisso | Valori validi | Valore predefinito |
---|---|---|---|---|---|
GENEQMAX | Determina la soglia in corrispondenza della quale viene avviato il processo di generazione degli oggetti in modalità asincrona (in background). Se il valore in N. da generare è maggiore di questa impostazione, il processo viene eseguito in modalità asincrona e accodato. In caso contrario, il processo viene eseguito in modalità sincrona e l'utente deve attenderne il completamento. | Intero | '-' | 1, 999999 | 100 |
GENEQWRN | Impedisce l'avvio del processo di generazione degli oggetti quando sono ancora presenti tutti gli avvisi. Se è impostato su YES, viene richiesto all'utente di avviare il processo di generazione e ignorare gli avvisi. Se è impostato su NO, non viene consentito l'avvio del processo di generazione. | Codice | '-' | YES, NO | NO |
GENEQPMR | Impedisce al processo di generazione degli oggetti di creare ordini di lavoro MP se è attivo il controllo della revisione MP. Se è impostato su YES, gli ordini di lavoro MP vengono generati senza chiedere alcuna approvazione. Se è impostato su NO, gli ordini di lavoro MP non vengono generati. Se è impostato su WARNING, viene generato un messaggio di avviso durante la generazione dell'anteprima. | Codice | '-' | YES, NO, WARNING | NO |
NONCMRGE | Determina quali non conformità è possibile selezionare per l'unione. Se è impostato su U (Unrestricted), non è previsto alcun vincolo. Se è impostato su R (Restricted), Oggetto, Tipo, Pezzo, Livello sistema, Livello gruppo, Livello componente e Tipo di materiale devono coincidere o essere vuoti. Se è impostato su SE (Similar Equipment), deve coincidere solo l'Oggetto. Se è impostato su ST, deve coincidere solo il Tipo. Se è impostato su SP, devono coincidere solo Pezzo, Livello sistema, Livello gruppo, Livello componente e Tipo di materiale. | Codice | '-' |
R, U, SE, ST, SP |
U |
NONCCOPY | Determina se, durante la creazione di una nuova osservazione per una conformità esistente, i valori dei campi pertinenti, ad esempio Gravità, Intensità, campi definiti dall'utente ecc., possono essere copiati dall'osservazione corrente in quella nuova. Se è impostato su YES, i valori vengono copiati. Se è impostato su NO, i campi rimangono vuoti. | Codice | '-' | YES, NO | NO |
NONCRINS | Determina il valore dello stato delle nuove osservazioni create per ispezionare nuovamente una non conformità esistente. Specificare un Codice utente con un Codice di sistema impostato su Non completato. È supportato solo se l'opzione NONCSTAT è impostata su YES. | Testo libero | '-' | ||
NONCSTAT | Determina se il monitoraggio delle non conformità richiede o meno modifiche manuali dello stato. Se è impostato su YES, l'utente deve modificare manualmente lo stato. Se è impostato su NO, lo stato viene protetto e gli aggiornamenti vengono applicati automaticamente. | Codice | '-' | YES, NO | YES |
NONCSYNC | Determina se i dati vengono sincronizzati quando vengono create nuove osservazioni per le non conformità. Se è impostato su YES, i campi vengono protetti dalla modifica in caso di creazione di una nuova osservazione, ad esempio i campi Tipo e Oggetto. Se è impostato su NO, i campi possono subire modifiche in caso di creazione di una nuova osservazione. | Codice | '-' | YES, NO | NO |
WSSELECT | Determina il valore predefinito della casella di controllo Includi in spostamento nella scheda Associazioni della schermata Spostamenti in aree di lavoro. Se è impostato su YES, la casella di controllo viene selezionata per impostazione predefinita. Se è impostato su NO, la casella di controllo viene deselezionata per impostazione predefinita. | Codice | '-' |
NO YES, |
YES |